四氣兩塵空氣微站微型空氣站PM2.5顆粒物環(huán)境檢測空氣質(zhì)量微觀站 | 發(fā)布時間:2024-07-02 | ||
摘要: | ![]() |
||
企業(yè): | 天津迅磊環(huán)保科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
德國JUM109L揮發(fā)性有機物在線檢測儀 | 發(fā)布時間:2023-07-13 | ||
摘要: | 為19英寸架固定式總烴、非甲烷烴和甲烷檢測器。采用雙火焰離子檢測器實現(xiàn)了總烴以及非甲烷總烴和甲烷三種組… | ![]() |
|
企業(yè): | 北京誠驛恒儀科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
惡臭檢測服務(wù) | 發(fā)布時間:2023-02-09 | ||
摘要: | 佳譽檢測提供惡臭污染檢測、惡臭廢氣檢測等服務(wù),出具公正權(quán)威的檢測報告。 | ![]() |
|
企業(yè): | 佳譽(廣東)檢測科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
上海長寧區(qū)空氣檢測除甲醛公司 | 發(fā)布時間:2021-07-02 | ||
摘要: | 甲醛檢測中心 空氣凈化器出售 | ![]() |
|
企業(yè): | 上海以襄環(huán)境工程有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
ZWIN-YY10油煙在線監(jiān)測儀 | 發(fā)布時間:2021-03-19 | ||
摘要: | 本產(chǎn)品采用全新的技術(shù),可檢測油煙管道內(nèi)的油煙濃度、顆粒物、非甲烷總烴三項參數(shù),并將數(shù)據(jù)信息進行實時上… | ![]() |
|
企業(yè): | 天津智易時代科技發(fā)展有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
高精度手持式PM2.5速測儀 | 發(fā)布時間:2020-10-23 | ||
摘要: | CW-HAT200手持式PM2.5速測儀是專用于測量空氣中PM2.5(可入肺顆粒物)及PM10(可吸入顆粒物)數(shù)值的專用檢測儀… | ![]() |
|
企業(yè): | 深圳市賽納威環(huán)境科技有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
原子熒光光度計 | 發(fā)布時間:2020-08-19 | ||
摘要: | 適用于樣品中砷、汞、硒、鉛、鍺、錫、銻、鉍、鎘、碲、鋅、金等十二種元素的痕量分析。 | ![]() |
|
企業(yè): | 南京德澤環(huán)?萍加邢薰 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
原子吸收分光光度計 | 發(fā)布時間:2020-08-17 | ||
摘要: | 石墨爐主機與石墨爐電源一體化設(shè)計,降低了電能損耗,提升了用電效率,同時有效改善了電磁干擾問題;自動進… | ![]() |
|
企業(yè): | 南京格維恩環(huán)境技術(shù)有限責(zé)任公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
零級空氣提純儀 空氣除烴儀 | 發(fā)布時間:2020-06-20 | ||
摘要: | 產(chǎn)品簡介▼ PR-2L零級空氣提純儀(空氣除烴裝置)采用新型高性能催化劑,除烴效果更好,速度更快,使用溫度4… | ![]() |
|
企業(yè): | 北京普瑞分析儀器有限公司 | 點擊更多產(chǎn)品![]() |
針對日益嚴重的大氣重金屬污染狀況,聚光科技結(jié)合多年環(huán)境與安全檢測儀器的…
BAM-1020型PM2.5自動監(jiān)測儀
中興儀器ZE-CEM2000型系統(tǒng)采用先進的外置式大比例稀釋采樣技術(shù);用紫外熒光…
大氣環(huán)境監(jiān)測儀器可有效監(jiān)管轄區(qū)企業(yè)的污染排放情況,各級環(huán)保部門已開始采…
廢鋼輻射檢測儀是一款用于測量x,γ射線的便攜式輻射檢測儀器,它采用G-M計…
GRI-9106-P-VOCs是我司研制的一款高性能智能型可揮發(fā)性氣體檢測報警器,采…
韶關(guān)工地揚塵在線監(jiān)測設(shè)備 高清全球眼視頻監(jiān)控系
主要監(jiān)測監(jiān)測廢氣排放口有機廢氣的濃度,內(nèi)置吸氣泵和過濾器,可有效去除煙…
AIRSENSE.net型離子分子反應(yīng)質(zhì)譜(IMR-MS)引入中國后,在國內(nèi)環(huán)保行業(yè)首次…
該系統(tǒng)以大氣定量遙感技術(shù)為基礎(chǔ),可實現(xiàn)氣溶膠光學(xué)厚度(AOD),顆粒物濃度(PM…